南昌實驗室南昌高新區(qū)綜合建設(shè)項目安全預(yù)評價報告
評價報告名稱 | 南昌實驗室 南昌高新區(qū)綜合建設(shè)項目 安全預(yù)評價報告 | |||
項目簡介 | 南昌實驗室是江西省委省政府批準(zhǔn)成立的江西首家省實驗室,是南昌大學(xué)舉辦的獨立法人事業(yè)單位。南昌實驗室是經(jīng)中共江西省委、江西省人民政府批準(zhǔn)建設(shè)的江西首家省實驗室,是南昌大學(xué)舉辦的獨立法人事業(yè)單位,由江西省人民政府、南昌市人民政府、南昌高新區(qū)和南昌大學(xué)四方共建。 南昌實驗室(以下簡稱“該事業(yè)單位”)位于南昌市高新區(qū)艾溪湖北路679號,該事業(yè)單位開辦資金為20000萬元,法定代表人為江風(fēng)益,宗旨和業(yè)務(wù)范圍為:發(fā)展復(fù)合半導(dǎo)體科技事業(yè),培養(yǎng)各層級專業(yè)人才。圍繞復(fù)合半導(dǎo)體裝備、材料、器件,開展基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和產(chǎn)品開發(fā)的全鏈條創(chuàng)新;人才培養(yǎng)(碩士、博士和博士后培養(yǎng)),學(xué)術(shù)交流;技術(shù)服務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、成果轉(zhuǎn)化等社會服務(wù)。 為了實現(xiàn)提高江西省和南昌市的研發(fā)與科研轉(zhuǎn)化能力,南昌實驗室南昌高新區(qū)綜合建設(shè)項目(以下簡稱“該項目”)在南昌大學(xué)國家硅基LED工程技術(shù)研究中心的基礎(chǔ)上,聯(lián)合相關(guān)優(yōu)勢單位組建。 該項目為新建項目,總投資為150000萬元。該項目擬建地址為高新區(qū)瑤湖島科苑三路以南,科技一路以西。該項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:12.7萬平米改造,建成裝備與工藝協(xié)同創(chuàng)新中心,光電芯片與光電集成創(chuàng)新中心,光電器件與產(chǎn)品設(shè)計中心,應(yīng)用創(chuàng)新中心,產(chǎn)業(yè)孵化中心,廠務(wù)中心,倉儲樓,宿舍樓,公寓樓,食堂,室外工程等配套工程,預(yù)計購置設(shè)備1000臺套左右。建成后將形成年產(chǎn)100萬片LED芯片、10萬只燈具中試生產(chǎn)能力。改造總面積12.7萬平米。 該項目于2024年8月26日在南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會進行了備案,統(tǒng)一項目代碼為:2408-360198-04-01-146809。 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(第1號修改單)》(GB/T 4754-2017)(國統(tǒng)字〔2019〕66號),該項目行業(yè)代碼為C3974顯示器件制造、C3872照明燈具制造;根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(2023年12月27日國家發(fā)展改革委令第7號),該項目屬于第一大類“鼓勵類”項目中第二十八類“信息產(chǎn)業(yè)”的第4項“集成電路設(shè)計,集成電路線寬小于 65 納米(含)的邏輯電路、存儲器生產(chǎn),線寬小于 0.25 微米(含)的特色工藝集成電路生產(chǎn)(含掩模版、8 英寸及以上硅片生產(chǎn)),集成電路線寬小于 0.5微米(含)的化合物集成電路生產(chǎn),和球柵陣列封裝(BGA)、插針網(wǎng)格陣列封裝(PGA)、芯片規(guī)模封裝(CSP)、多芯片封裝(MCM)、柵格陣列封裝(LGA)、系統(tǒng)級封裝(SIP)、倒裝封裝(FC)、晶圓級封裝(WLP)、傳感器封裝(MEMS)、2.5D、3D 等一種或多種技術(shù)集成的先進封裝與測試,集成電路裝備及關(guān)鍵零部件制造”,該項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 該項目原、輔材料中氫氧化鉀、六甲基二硅烷胺(膠黏劑成分)、四甲基氫氧化胺(顯影液成分)、乙醇胺(去膠液成分)、甲醇(DY711清洗劑成分)、硫酸、硝酸、鹽酸、磷酸、冰乙酸、氫氟酸、氨水、丙酮、無水乙醇、異丙醇、雙氧水、三甲基鋁、氬氣(壓縮的或液化的)、氦氣(壓縮的或液化的)、氮氣(壓縮的或液化的)、液氨、氨氣、氫氣、笑氣、三氯化硼、四氟化碳、氧氣、氯氣、六氟化硫、六氟乙烷、八氟化四碳、三氟甲烷、溴化氫、硅烷混合氣(氮氣95%、硅烷5%)、天然氣(天然氣鍋爐使用)、氫氧化鈉(廢水處理使用)等列入《危險化學(xué)品目錄(2015版)》(2015年國家安監(jiān)總局等10部門公告第5號公布,2022年國家安監(jiān)總局等10部門公告[2022]第8號調(diào)整)。建設(shè)項目涉及的主要危險有害因素為火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、腐蝕、機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電、容器爆炸、起重傷害、噪聲、高溫等。建設(shè)項目涉及的氨(液氨、氨氣)、氫氣、氯氣、氫氟酸、甲醇、天然氣(天然氣鍋爐使用)屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品;不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝;該項目涉及的生產(chǎn)、儲存單元均不構(gòu)成重大危險源。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201001894 | 022186 | |
安全評價結(jié)論 | 1)該項目社會風(fēng)險屬于可接受范疇。但該項目涉及毒性氣體氨氣、氯氣等。如發(fā)生氨氣、氯氣等泄漏,如安全監(jiān)控設(shè)施、措施等不到位,可能危及周邊村民。企業(yè)在建成后的生產(chǎn)過程中,必須加強設(shè)備設(shè)施及安全設(shè)施管理,并采取綜合措施切實確保物料泄漏報警、信息遠傳、遠程控制、緊急切斷、自動連鎖、密閉氨系統(tǒng)事故吸收系統(tǒng)等防止事故的控制措施得到落實并有效,最終降低危險源的風(fēng)險。 2)預(yù)先危險分析表明:該項目生產(chǎn)單元泄漏、中毒、窒息、火災(zāi)、爆炸的危險等級為Ⅳ級,壓力容器爆炸及電氣單元的危險等級為Ⅲ級,化學(xué)品灼燙、高溫灼燙、腐蝕的危險等級為Ⅱ級。 3)作業(yè)條件危險性分析表明,該項目的作業(yè)條件相對比較安全。在選定的4個單元,均在一般危險或稍有危險范圍,作業(yè)條件相對安全。 4)選址符合國家規(guī)劃,與廠外企業(yè)、公共設(shè)施、村莊的距離符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 6)項目建構(gòu)筑物之間的防火間距滿足《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014)(2018年版)的要求。 7)主要建(構(gòu))筑物耐火等級均不低于二級,充分利用自然采光、通風(fēng),設(shè)置相應(yīng)的疏散通道。 8)無國家明令淘汰的工藝和設(shè)備,設(shè)備、設(shè)施與工藝條件、內(nèi)部介質(zhì)相適應(yīng),安全設(shè)備、安全附件及設(shè)施較齊全,擬按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電接地,火災(zāi)、爆炸危險環(huán)境電機按要求采用防爆或隔爆型等。工藝管理及設(shè)備設(shè)施基本符合規(guī)范的要求。 9)作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置相應(yīng)的水消防系統(tǒng)和配備相應(yīng)的滅火器材。 中國航空油料有限責(zé)任公司江西分公司井岡山供應(yīng)站危險化學(xué)品經(jīng)營裝置安全風(fēng)險屬可接受范圍,符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位安全的條件。 綜上所述,南昌實驗室南昌高新區(qū)綜合建設(shè)項目在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,采納本報告書中提出的安全對策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,工程的危險、有害因素可以得到有效控制,工程的安全運行可以得到保障,風(fēng)險在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.11.6 | 報告提交時間 | 2025.4.24 | |
現(xiàn)場參加人員 | 企業(yè)(魏總),李云松,劉良將 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |