贛州小迪能源有限公司于都嶺背營業(yè)部綜合供能服務(wù)站項目 S219線K442+955m至K443+023m段涉路施工安全風(fēng)險評估報告
評價報告名稱 | 贛州小迪能源有限公司于都嶺背營業(yè)部綜合供能服務(wù)站項目 S219線K442+955m至K443+023m段涉路施工安全風(fēng)險評估報告 | ||||
項目簡介 | 贛州小迪能源有限公司成立于2023年1月12日,位于江西省贛州市于都縣貢江鎮(zhèn)祝捷巷60號蓮東花苑05號店鋪,法人代表為張燕華,注冊資本貳拾萬元整,統(tǒng)一社會信用代碼:91360731MAC7HQ6E1M。 公司擬投資620萬元建設(shè)于都嶺背營業(yè)部綜合供能服務(wù)站項目,擬建地址為于都縣嶺背鎮(zhèn)金星村下排組S219省道旁,主要建設(shè)內(nèi)容包括站房、加注區(qū)等,配備埋地儲罐4個,加注機4臺,汽車充電樁4臺(120KW雙槍)等配套設(shè)施,該服務(wù)站建成后進行新型高清潔醇醚燃料,醚基燃料成品銷售。該服務(wù)站出入口與S219省道平面交叉,涉路范圍樁號為K442+955m至K443+023m段。 本項目施工單位為江西耀天建設(shè)工程有限公司(市政公用工程施工總承包叁級),設(shè)計單位為中城盛業(yè)設(shè)計有限公司(公路行業(yè)(公路)專業(yè)丙級),本項目由建設(shè)單位自行監(jiān)理。 | ||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 專業(yè) | 證書編號 | 從業(yè)登記號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
項目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
郭開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||
報告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
報告審核人 | 劉志強 | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 化學(xué)工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強 | 自動化/環(huán)境工程 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結(jié)論 | 1.該項目設(shè)計單位:中城盛業(yè)設(shè)計有限公司(公路行業(yè)(公路)專業(yè)丙級);施工單位:江西耀天建設(shè)工程有限公司(市政公用工程施工總承包叁級);建設(shè)單位自行監(jiān)理,符合項目要求。 2.該項目設(shè)計單位編寫的設(shè)計方案及施工單位編寫的施工方案、事故應(yīng)急方案符合相關(guān)要求。按照涉路施工設(shè)計方案、施工方案、事故應(yīng)急方案。 施工作業(yè)在保障施工人員、設(shè)備和車輛運行安全的前提下,充分考慮了施工作業(yè)對公路保通保暢的影響。 安全措施及應(yīng)急方案合理可行,具有可操作性。 我公司認(rèn)為:贛州小迪能源有限公司于都嶺背營業(yè)部綜合供能服務(wù)站項目S219線 K442+955m至K443+023m段涉路施工安全防護方案和交通組織方案,從安全生產(chǎn)方面能夠滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,安全風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)。在嚴(yán)格控制本報告中分析的危險、有害因素情況下,落實涉路施工施工方案、設(shè)計方案、事故應(yīng)急方案以及采取報告中提出的安全對策措施后,該工程安全風(fēng)險可以接受。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.4.15 | 報告提交時間 | 2025.5.06 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 左起贛州小迪能源有限公司謝總,江西贛昌安全生產(chǎn)科技李永輝 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |