南昌北二繞城高速公路有限公司南昌北二繞城高速公路新建工程T2標段南新綜合場站進出口與S102省道平交路口涉路安全評價報告
評價報告名稱 | 南昌北二繞城高速公路有限公司南昌北二繞城高速公路新建工程T2標段南新綜合場站進出口與S102省道平交路口涉路安全評價報告 | |||||
項目簡介 | 工程名稱:南昌北二繞城高速公路新建工程T2標段南新綜合場站進出口與S102省道平交路口 建設(shè)單位:南昌北二繞城高速公路有限公司 施工單位:江西省交通工程集團有限公司 根據(jù)圖紙設(shè)計,需在S102省道K15+700m樁號處上行右側(cè)處開路口一處,作為車輛進出使用。道路寬度為16m,開口處寬度為41.28m,起始點和終點里程樁號分別為K15+680及K15+721.28。施工完畢后S102省道與該南新綜合場內(nèi)部道路相連。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評價結(jié)論 | 南昌北二繞城高速公路有限公司南昌北二繞城高速公路新建工程T2標段南新綜合場站進出口與S102省道平交路口在施工過程中所采取的措施符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,在充分落實施工方案和本報告提出的安全對策措施和建議后,施工方案能夠保證S102省道安全通行,在施工及運營過程,其風險是可以接受的,能夠滿足公路安全通行和后期運營的需要。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年4月21日 | 報告提交時間 | 2025年5月6日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機構(gòu)趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |